Datos del producto:
|
Material: | Paño revestido de la fibra de vidrio del silicón | Temperatura de trabajo: | 428 grados de Fahrenheit |
---|---|---|---|
color: | Rojo, negro, gris, blanco y así sucesivamente | Longitud de rollo: | 100 metros por el rollo |
Grueso: | 0.4mm/0.8m m | Anchura: | 1000mm-1800m m |
Paquete: | Paquete del PVC | SUBSTRATO: | Tela de la fibra de vidrio |
Alta luz: | Paño revestido de la fibra de vidrio de la goma de silicona,La goma de silicona cubrió la tela 0.4m m de la fibra de vidrio,tela impregnada silicón de 0.4m m |
Materias textiles das alta temperatura para el material ignífugo del paño revestido industrial del silicón
Diferente tipo de la fabricación de Yaoxing Fiberglass Company de tela revestida de la goma de silicona. Estos productos tienen diverso grueso, mucho clase de color y pueden resolver la ocasión industrial. Podemos producir productos con el grueso que se extiende a partir 0.2m m hasta 5.0m m.
La tela revestida de la fibra de vidrio del silicón es un nuevo material muy bueno como material incombustible. Puede trabajar en 250 grados que Celsius.It también tienen muy bueno envejeciendo resistencia. Puede ser ampliamente utilizada en el exterior. A propósito, puede ser utilizada como material impermeable también. Este producto es ampliamente utilizado ahora por todo el mundo.
Abajo está nuestra ficha técnica. Usted puede seleccionar los productos que usted necesita en la hoja.
Nombre de producto | Grueso (milímetros) | Capa | Longitud (m/roll) | Anchura (m) | Color | Gramo por metro cuadrado | MOQ |
Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón | 0,43 | Solo echan a un lado/los lados dobles | 100 | 1/1.2/1.5/1.8 | Gris/rojo y así sucesivamente | 560 | negociable |
Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón | 0,8 | Solo echan a un lado/los lados dobles | 50 | 1/1.2/1.5 | Gris/rojo y así sucesivamente | 1040 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 1,1 | Solo lado | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 1900 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 1,5 | Solo lado | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 2560 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 1,5 | Lados dobles | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 2460 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 2,0 | Solo lado | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 2800 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 2,0 | Lados dobles | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 3300 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 3,0 | Lados dobles | 25 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 4800 | negociable |
Arriba está una cierta clase de nuestros productos. Podemos también producirla según los requisitos de cliente. ¡Esperanza de trabajar con usted!
Persona de Contacto: PU
Teléfono: +86 13915610627