Datos del producto:
|
Material: | Silicón y fibra de vidrio | Temperatura de trabajo: | 220 grados |
---|---|---|---|
Color: | Rojo, negro, gris, blanco y así sucesivamente | Longitud de rollo: | 25m/roll o 50m/roll o 100m/roll |
Grueso: | 0.2mm-5.0m m | Anchura: | 1000mm-1800m m |
Paquete: | Paquete del PVC | estilo de la armadura: | Llano |
Alta luz: | paño de la fibra de vidrio del silicón,hoja reforzada fibra de vidrio del silicón,Paño revestido de la fibra de vidrio del silicón de 220 grados |
Paño a prueba de calor de la fibra de vidrio del compuesto de silicón de la tela para incombustible
La tela revestida de la goma de silicona tiene buena resistencia ininflamable y de envejecimiento para industrial. Se utilice siempre en una temperatura alta hasta 250 grados de Celsius.And que puede también ser utilizada en una baja temperatura abajo a -40 grados de cent3igrado. Es un nuevo material.
Ahora nuestros clientes lo utilizan en muchas ocasiones tales como mantas del fuego, mantas de soldadura, puertas cortafuego, humo que bloquea la pared, juntas incombustibles, cubierta protectora y así sucesivamente. Debido a las buenas características, tiene buenos comentarios de clientes.
Características:
1. Temperatura de trabajo: - 40℃--250℃
2. Resistencia de envejecimiento: Bueno
3. Firmeza: Bueno
4. Color: Rojo, negro, gris y así sucesivamente
5. Longitud: 50m/Roll (podemos producir según el nuestro requisito de cliente)
6. Anchura: 1000mm-1800m m
7. Grueso: 0.2mm-5.0m m
8. Paquete: Bolsos del PVC (plataforma)
9. Las ventas se extienden: Por todo el mundo
Gama de uso:
1. Astillero
2. Central térmico
3. Central nuclear
4. Central eléctrica de energía eólica
5. Fábrica de productos químicos
6. Planta siderúrgica
7. Proyectos civiles de la defensa aérea
8. Ingeniería de la protección contra los incendios
Nombre de producto | Grueso (milímetros) | Capa | Longitud (m/roll) | Anchura (m) | Color | Gramo por metro cuadrado | MOQ |
Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón | 0,43 | Solo echan a un lado/los lados dobles | 100 | 1/1.2/1.5/1.8 | Gris/rojo y así sucesivamente | 560 | negociable |
Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón | 0,8 | Solo echan a un lado/los lados dobles | 50 | 1/1.2/1.5 | Gris/rojo y así sucesivamente | 1040 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 1,1 | Solo lado | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 1900 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 1,5 | Solo lado | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 2560 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 1,5 | Lados dobles | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 2460 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 2,0 | Solo lado | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 2800 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 2,0 | Lados dobles | 50 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 3300 | negociable |
Paño calandrado del gel de silicona | 3,0 | Lados dobles | 25 | 1/1.2 | Rojo/negro y así sucesivamente | 4800 | negociable |
Si usted quiere conocer más sobre el material por favor entre en contacto con con nuestro hombre de las ventas. ¡Esperanza de la compañía de la fibra de vidrio de Yaoxing de trabajar con usted!
Foto común:
Fotos del producto:
Persona de Contacto: PU
Teléfono: +86 13915610627