Datos del producto:
|
Color: | Rojo/negro/blanco | Material: | Paño del silicón y de la fibra de vidrio |
---|---|---|---|
Anchura: | 1000mm/1200m m | Temperatura permanente: | 250 grados |
Lado del silicón: | Dos lados | Paquete: | Bolsos o cartones del PVC |
resistencia de envejecimiento: | Bueno | Grueso: | 1.5m m |
Alta luz: | paño de la fibra de vidrio del silicón,tela impregnada silicón de la fibra de vidrio,Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón de acero |
el silicón doble de los lados de 1.5m m cubrió la junta incombustible de la tela para los trabajos de acero
Los lados dobles cubrieron la tela de la fibra de vidrio tienen buena resistencia del fuego y de agua. Dos lados de goma de silicona pueden también proporcionar bueno envejeciendo resistencia. Puede ser utilizada como el material incombustible o junta de la suspensión. Podemos encontrar que es ampliamente utilizada en industria.
Este producto aísla contra el vapor de agua y se puede utilizar extensivamente en tubos des alta temperatura. Podemos producir los productos de diversas especificaciones. También aceptamos servicio modificado para requisitos particulares. ¡Esperanza de trabajar con usted!
Hoja del producto
Grueso (milímetros) | Color | Anchura (m) | Longitud (m/roll) | Temperatura de trabajo (℃) |
Gramo por metro cuadrado (g/m2) |
MOQ |
1,0 | Rojo/negro y así sucesivamente | 1/1.2 | 50 | 250 | 1650 | negociable |
1,5 | Rojo/negro y así sucesivamente | 1/1.2 | 50 | 250 | 2450 | negociable |
2,0 | Rojo/negro y así sucesivamente | 1/1.2 | 50 | 250 | 3300 | negociable |
2,5 | Rojo/negro y así sucesivamente | 1/1.2 | 50 | 250 | 4100 | negociable |
3,0 | Rojo/negro y así sucesivamente | 1/1.2 | 25 | 250 | 4800 | negociable |
Persona de Contacto: PU
Teléfono: +86 13915610627