|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Fibra de vidrio revestida del silicón | Tela básica: | tela de la fibra de vidrio del E-vidrio |
|---|---|---|---|
| estilo de la armadura: | tela cruzada, mancha | Tratamiento superficial: | capa del silicón |
| Peso: | 560g/m2 or1040g/m2 | Longitud de rollo: | 50m/roll o 100m/roll |
| Resaltar: | paño impregnado silicón de la fibra de vidrio,tela revestida de la fibra de vidrio del silicón,Paño de vidrio impermeable del silicón |
||
El silicón de soldadura de la cortina cubrió el paño de cristal incombustible e impermeable
Especificación del paño de cristal revestido del silicón
| Anchura | 40inch, 60inch | 40inch, 60inch |
| Grueso | 0,45 milímetros | 0,85 milímetros |
| Peso (capa) | 130 G /m2 | 200 G /m2 |
| Superficie de capa | de revestimiento doble | de revestimiento doble |
| Color | gris rojo, de plata | gris rojo, de plata |
| Paquete | 50yards/roll, 100 yardas/rollo | 50yards/roll, 100 yardas/rollo |
| Tela original | 3732 | 3784 |
| Propiedades | ignífugo | ignífugo |
| Las especificaciones, el color y el paquete modificados para requisitos particulares está disponibles. | ||
La imagen del paño de cristal revestido del silicón de 0.45m m
![]()
La imagen del paño de cristal revestido del silicón de 0.85m m
![]()
Persona de Contacto: PU
Teléfono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378