Datos del producto:
|
Peso: | 90-1800g/m2 | Estilo de la armadura: | Tela cruzada, satén, llano |
---|---|---|---|
Paquete: | Papel de Brown/cartón | Grueso: | 0.2-1.0m m |
Color: | Astilla | Longitud de rollo: | los 50m o 45Yd |
Temperatura permanente: | 120℃ | Lados de aluminio: | Solo lado |
Alta luz: | tela aluminizada de la fibra de vidrio,paño de aluminio de la fibra de vidrio de la hoja,paño de la fibra de vidrio del papel de aluminio 45Yd |
Tela de aluminio de la fibra de vidrio que ofrece una manera excelente de reflejar calor radiante lejos
Descripción y especificaciones
La tela de la fibra de vidrio del papel de aluminio de Yaoxing se hace del papel de aluminio de la barrera, del pegamento y del paño radiantees de la fibra de vidrio. Refleja el 90% del calor infrarrojo que pega su superficie. La serie aluminizada del paño de la fibra de vidrio es el material de aislamiento térmico perfecto hecho del composición de aluminio con todos los tipos de fibra de vidrio.
Color: Plata
Temperatura de trabajo: Aluminum/660℃, Fiberglass/550℃, Glue/300℃
Modelo |
Anchura (milímetro) |
Longitud de rollo (m/roll) |
Peso (g/m2) |
AL-140 | 1000-1220 | 100-200 | 140 |
AL-7628 | 1000-1270 | 100-200 | 210 |
AL-3732 | 1000-1220 | 100 | 440 |
AL-3784 | 1000-1200 | 50 | 880 |
AL-3788 | 1000-1200 | 50 | 1700 |
AL-FW600 | 1000 | 100 | 630 |
Imagen del paquete:
Imagen del producto:
Persona de Contacto: PU
Teléfono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378