|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Junta ignífuga | Material: | Paño y goma de silicona de la fibra de vidrio |
|---|---|---|---|
| Grueso: | 3.0-6.0m m | Funcionamiento ignífugo: | Bueno |
| Envejecimiento resistente: | Uralbe | Longitud de rollo: | los 25M |
| Anchura: | el 1m | Color: | Rojo, negro, blanco, verde y así sucesivamente |
| Tratamiento superficial: | Goma de silicona cubierta | Tipo de la armadura: | Llano |
| Resaltar: | el silicón trató la tela,Paño ignífugo de la fibra de vidrio del silicón,Tela ignífuga de la fibra de vidrio del silicón |
||
junta ignífuga de 4.0m m que se compone del paño del silicón y de la fibra de vidrio
Especificación de la junta ignífuga
| Artículo | Datos |
| Grueso (milímetros) | 4,0 |
| Anchura (milímetros) | 1000 |
| Longitud (m/roll) | 25 |
| Armadura | Llano |
| Color | Rojo/negro/gris/verde |
|
Resistencia a ruptura Deformación: Trama de N/25mm: N/25mm |
5000×4000 |
| Tela básica | tela de la fibra de vidrio |
| Capa | Goma de silicona |
| Paquete | Bolsos del PVC |
| Resistencia de envejecimiento | Bueno |
| Uso | Canalice la junta, junta de la máquina, sellando la junta |
Detalle de la junta ignífuga
1. Material: Se compone de tela de la goma de silicona y de la fibra de vidrio
2. Respetuoso del medio ambiente
3. Buen a prueba de calor. la temperatura derecha está sobre 280℃.
4. Nuestros clientes pueden cortar el producto en diversas formas fácil para cumplir diverso requisito.
La imagen de la junta ignífuga
![]()
Persona de Contacto: PU
Teléfono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378