|
Datos del producto:
|
Resistencia al calor: | En alto. | Durabilidad: | De larga duración |
---|---|---|---|
Lavabilidad: | No lavable | Peso: | 160-260 gramos |
Utilización: | Revestimiento para esponjas | El color: | Blanco cremoso o personalizado |
Paquete: | Dentro de la bolsa de plástico, fuera del bolso tejido | Personalización: | El color, el peso, el ancho pueden ser personalizados |
Resaltar: | Revestimiento de colchón a prueba de fuego,CFR1633 Revestimiento para colchones,Envases para colchones de fibra de vidrio |
Tejido de fibra de vidrio para colchón a prueba de fuego cumple con la norma CFR1633
Introducción del producto
El revestimiento de colchón a prueba de fuego se teje y envuelve con fibra de vidrio y fibra ignífugo. El producto terminado tiene una buena elasticidad y se puede envolver libremente dentro de un cierto rango.Tiene una amplia adaptabilidad a productos como colchones de esponja.
Nuestra compañía desarrolló tela de punto de estiramiento retardante de llama y manga de revestimiento retardante de llama, el producto pasó la prueba CFR1633, BS5852,el producto cumple o excede la norma y al mismo tiempo reduce en gran medida el coste, para que el producto final pueda tener una mayor competitividad en el mercado.
Características del producto
El estilo | Peso ((g/m^2) | El color | Peso del rollo ((kg) | Paquete |
En el caso de las entidades de crédito: | 230/260 g | Blanco | 25 | Las bolsas de PVC |
TL85 | 230/260 g | Blanco | 25 | Las bolsas de PVC |
En el caso de las entidades de crédito: | 230/260 g | Blanco | 25 | Las bolsas de PVC |
En el caso de las entidades financieras | 230/260 g | Blanco | 25 | Las bolsas de PVC |
En el caso de las entidades financieras | 230/260 g | Blanco | 25 | Las bolsas de PVC |
En el caso de las entidades financieras | 230/260 g | Blanco | 25 | Las bolsas de PVC |
Persona de Contacto: Mr. PU
Teléfono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378