|
|
Protección contra el fuego Tejido de fibra de vidrio de silicona Impermeable a la corrosión en el sector industrial |
|
Datos del producto:
|
| Lados de revestimiento: | Dos. | Características: | Aislamiento térmico, aislamiento eléctrico |
|---|---|---|---|
| Buena característica: | No hay fenómeno de contracción térmica | Temperatura resistente: | Desde -40°C hasta 200°C |
| Retardante de llama: | - Sí, es cierto. | Aplicación: | Aseguramiento y protección contra incendios |
| Paquete: | Paquete del PVC | Materiales: | Tela revestida de la fibra de vidrio del silicón |
| Resaltar: | Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona a prueba de fuego,Puertas de fuego Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona,Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de alta resistencia |
||
Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona a prueba de fuego para puertas de incendios
El tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona a prueba de fuego es un nuevo material compuesto creado por impregnación o recubrimiento de tejido de fibra de vidrio con caucho de silicona.resistencia al frío, y resistencia al envejecimiento, lo que le permite ser utilizado en un amplio rango de temperatura de -40°C a +200°C durante períodos prolongados.
Este tipo de material compuesto es ligero pero posee una alta resistencia, lo que lo hace resistente a la corrosión y al calor.genera un humo mínimoEn este sentido, representa una nueva generación ideal de materiales ignífugos y ignífugos.
Especificación
Color: Rojo/Negro/Grio/Personalizado
Rango de resistencia a las temperaturas: -40°C a 200°C
Duración: 50 m/rollo
Objetivo
- El material principal para juntas flexibles a prueba de fuego, compensador no metálico;
- se fabricarán en telas aislantes, envases y otros productos;
- Se utilizará como capa anticorrosión interna y externa de tuberías y tanques de almacenamiento.
- Se utilizará en materiales de sellado de construcción, cintas transportadoras anticorrosiones de alta temperatura, materiales de embalaje y otros campos.
| Número del producto | Lados recubiertos de silicona | Peso | El grosor | Ancho | Duración |
| oz/ yarda | pulgadas | En pulgadas | jardín | ||
| YX-SRC-0.4 | El doble. | 18.0515/21. ¿Qué quieres decir?6618 | 0.016 | 40/47 | 39.4 |
| YX-SRC-0.8 | El doble. | 33.529/40. ¿Qué quieres decir?2348 | 0.312 | 40/47 | 19.7 |
| YX-SRC-1. ¿Qué quiere decir?0 | Uno. | 52.897/63. ¿Qué quieres decir?476 | 0.039 | 40/47 | 19.7 |
| YX-SRC-1. ¿Qué quiere decir?2 | Uno. | 59.992/71. ¿Qué quieres decir?991 | 0.047 | 40/47 | 19.7 |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. PU
Teléfono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378