Datos del producto:
|
Las características: | Resistente al calor y a la abrasión | Tratamiento de superficie: | Revestido de una o ambas caras |
---|---|---|---|
El color: | Rojo, Negro, Gris o Personalizado | Substrato: | tela de la fibra de vidrio |
Longitud: | 50 m/rollo | Recubrimiento: | El caucho de silicona |
de fibra de vidrio: | E-vidrio | Tipo de tejido: | Tejido simple, tejido doble. |
Resaltar: | Tejido de fibra de vidrio recubierto de silicona de 50 m,Tela a prueba de calor de la fibra de vidrio,Tejido de fibra de vidrio de silicona de grado industrial |
Fabrica de fibra de vidrio de silicona impermeable de 50 m por rollo de grado industrial
Descripción del producto
El tejido de fibra de vidrio de silicona impermeable está compuesto de tela de fibra de vidrio y caucho de silicona, que se combinan mediante un proceso especializado.resistencia al fríoPuede utilizarse durante largos períodos a temperaturas tan bajas como -40°C (o más bajas) hasta +200°C (o más altas).
Este material compuesto se caracteriza por su ligereza, su alta resistencia, su resistencia a la corrosión y su capacidad para soportar altas temperaturas.no produce gotas fundidas cuando se expone a llamas abiertas y sólo genera un mínimo de humoAdemás, demuestra un excelente rendimiento de sellado.El tejido de fibra de vidrio de silicona representa una clase innovadora de materiales ignífugos y ignífugos que cumplen con las normas de seguridad modernas.
Ofrecemos telas de fibra de vidrio recubiertas de silicona de una sola o dos caras en una amplia variedad de recubrimientos, colores y anchos para satisfacer las necesidades de diferentes aplicaciones.
Especificación
El tipo | El grosor | Resistencia a la rotura (N/50 mm) | Fuerza de explosión Mpa | Resistencia al pelado N/m | Retardante de llama | Peso en g/m2 | |
velocidad warp | el tejido | ||||||
SRC-0. ¿Qué quiere decir?3 | 0.30 más 0.03 | ≥1800 | ≥1400 | ≥ 1.2 | ≥ 450 | FV-0 | 470 + 50 |
SRC-0. ¿Qué quiere decir?5 | 0.50 más 0.05 | ≥ 2000 años | ≥1600 | ≥ 2 años0 | ≥ 450 | FV-0 | 640 + 60 |
Es el SRC-1.1 | 1.10 más 0.10 | ≥ 3800 | ≥ 3400 | ≥ 2 años6 | ≥ 450 | / | 1700+170 |
Es el SRC-1.5 | 1.50 más 0.10 | ≥3200 | ≥ 2800 | ≥ 3 años0 | ≥ 450 | / | 2300 + 230 |
Notificación del comprador
Persona de Contacto: Mr. PU
Teléfono: +86 13915610627
Fax: 86-0512-52801378